<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Kişisel Döküntüler</title>
	<atom:link href="http://kisiseldokuntuler.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kisiseldokuntuler.com</link>
	<description>Caner Cangül</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:50:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>DNS Ayarlarınızı Google DNS&#8217;e Çevirmek</title>
		<link>http://kisiseldokuntuler.com/2010/03/10/dns-ayarlarinizi-google-dnse-cevirmek/</link>
		<comments>http://kisiseldokuntuler.com/2010/03/10/dns-ayarlarinizi-google-dnse-cevirmek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilgileşim]]></category>

		<category><![CDATA[dns]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kisiseldokuntuler.com/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Hani bazen olur ya: &#8220;yassah kardeşim, bu siteye girmene TC filanca mahkemesi izin vermiyor&#8221; diye bir tabelayla karşılaşırız. Özelde bunu aşmak, genelde ise daha hızlı olduğu söylenen (valla bunu test edemem ben) bir yapıya dönüştürmek kolay. Ben size resimli olarak izah edeyim.
Benim windows İngilizce ama resimlerden ne denmek istendiğini anlayabilirsiniz.
1- Denetim Masası&#8217;ndan Ağ Bağlantıları&#8217;na girip [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kisiseldokuntuler.com/2010/03/10/dns-ayarlarinizi-google-dnse-cevirmek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr İstatistikleri Excel&#8217;de Dökmeye Başladı</title>
		<link>http://kisiseldokuntuler.com/2010/03/10/flickr-istatistikleri-excelde-dokmeye-basladi/</link>
		<comments>http://kisiseldokuntuler.com/2010/03/10/flickr-istatistikleri-excelde-dokmeye-basladi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotoğraf]]></category>

		<category><![CDATA[Sevdiklerim]]></category>

		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kisiseldokuntuler.com/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Flickr&#8217;da istatistikleri takip ediyor musunuz? Uzun süredir detay istatistikleri nasıl alabilirim diye düşünürken imdada yetişti yine.
&#8220;Stats&#8221; sayfasında aylık ve günlük bazda detayları excele aktarabilirsiniz.
Ocak ayında Flickr üzerinden en çok &#8220;boğaziçi&#8221; anahtar kelimesi ile google üzerinden&#8221;ayasofya mozaikleri&#8221; anahtar kelimesi ile images.google.com üzerinden de&#8221;imrahor camii&#8221; anahtar kelimesi ile fotoğrafıma ulaşılmış. 1580 farklı anahtar kelime ve 70 farklı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kisiseldokuntuler.com/2010/03/10/flickr-istatistikleri-excelde-dokmeye-basladi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>İstanbul Fotoğrafları, Flickr</title>
		<link>http://kisiseldokuntuler.com/2010/03/08/istanbul-fotograflari-flickr/</link>
		<comments>http://kisiseldokuntuler.com/2010/03/08/istanbul-fotograflari-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Foto-İstanbul]]></category>

		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<category><![CDATA[istanbul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kisiseldokuntuler.com/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kisiseldokuntuler.com/2010/03/08/istanbul-fotograflari-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
